一、开标:
公布投标人:公布投标人并展示保证金缴纳情况。
投标文件解密:展示所有已上传投标文件的单位,按默认排序,只有投标人一次解密,无需招标人解密。
唱标:唱标页面展示所有已解密单位的信息。
开标一览表。样式下图
开标结束:
、如未导入招标文件,无法开标结束,提示“未导入招标文件,请至评标准备导入招标文件”。
如未导入控制价文件文件,无法开标结束,提示“未导入控制价文件,请至评标准备导入控制价文件”。
二、评标准备
导入招标文件:必须导入招标文件,否则无法结束开标
导入控制价文件:必须导入控制价文件,否则无法结束开标
确定评委
推荐评委负责人
确定评委负责人
三、初步评审
1. 初步评审:
技术标初步评审
形式评审标准 | 投标人名称 | 与资格文件一致 |
签字盖章 | 符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章(含电子签章) | |
投标文件编制 | 按招标文件要求编制,无字迹或扫描件模糊、辨认不清 | |
投标文件响应 | 符合招标文件中实质性的要求 | |
设计方案响应 | 符合技术规程、技术标准的要求的 | |
其他 | 符合第三章评标、定标办法要求 |
资格评审
形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
投标人资格要求 | 符合第二章投标人须知1.4.1~1.4.3及招标公告要求等 | |
签字盖章 | 符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章(含电子签章) | |
投标文件编制 | 按招标文件要求编制,无字迹或扫描件模糊、辨认不清 | |
投标书唯一 | 未出现“递交两份或两份以上内容不同的投标书,未声明哪一份有效的”情形 | |
其他 | 不同投标人未使用同一台电脑制作投标文件; 投标文件未附有招标人不能接受的条件。 | |
资格评审标准 | 资格文件组成 | 符合第二章投标人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。 |
信用信息查询 | 评标时对“投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表”的真实性进行查询。 |
商务标初评
形式评审标准 | 投标人名称 | 与资格文件一致 |
签字盖章 | 符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章(含电子签章) | |
投标文件编制 | 按招标文件要求编制,无字迹或扫描件模糊、辨认不清 | |
报价唯一 | 只能有一个有效报价。开标记录中填写的内容(即解密后系统公布的内容)与投标函中填写的内容一致的 | |
其他 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件。 |
2. 初步评审汇总
汇总方式按照评委汇总方式汇总
如下图所示:
3. 废标
如下图所示:
4. 标价比较表
界面如下图所示:
三、清标
1. 清标
清标项:清单符合性检查、计算错误检查、取费检查、清标结果、控制价比对、经济标错误雷同性分析。
四、详细评审
1. 经济标打分
商务评审 | 投标内容 | ...... |
投标报价 | ...... | |
计划工期 | ...... | |
工程质量 | ...... | |
投标有效期 | ...... | |
其他要求 | ...... | |
...... | ...... |
2. 技术标打分
技术 评审 | ...... |
3. 信用标打分
技术 评审 | ...... |
4. 报价评分汇总
界面参考如下图所示:
五、评标结果
1. 各项评分汇总
报价得分汇总界面如下图:
技术标评审汇总界面如下图:
2. 最终排名
最高得分或排名相等时,按照报价从低到高排名;
使用内存清标功能
清标采用浙江省版